Betriebseinstellungen
Standort: Farm Switcher → Manage Farms → Settings
Farm Settings ist ein Tabbed-Bereich. Sie sehen nur die Registerkarten, die Ihre Berechtigungen erlauben. Ohne diese zeigt die Seite No settings available: "Sie haben keine Berechtigung, Einstellungen für diese Farm anzuzeigen."
| Tab | Abdeckungen | Bedürfnisse |
|---|---|---|
| Nodes | Die Controller, die die Drucker dieser Farm verbinden | Verwaltung von Nodes |
| Materials | Die Filamente, die der Betrieb verwendet | Verwalten von Materialien |
| Tags | Farbige Etiketten für die Organisation von Artikeln | Tags verwalten |
| Cost Settings | Währung und die Preise, die verwendet wurden, um Drucke zu kosten | Verwalten von Kosteneinstellungen |
| Users & Groups | Wer kann auf die Farm zugreifen und was sie tun können | Verwalten von Benutzern oder Gruppen |
| Audit Log | Eine Aufzeichnung darüber, wer was getan hat | Prüfprotokoll für die Sicht |
Die folgenden Seiten decken jeden Tab ab: Kontrolleure, Werkstoffe, Benutzer und Gruppen und Kosteneinstellungen, Tags und das Auditprotokoll.