Cadres agricoles
Lieu: Interrupteur agricole → Gérer les fermes → Paramètres
Paramètres de la ferme est une zone tabulée. Vous ne voyez que les onglets que vos permissions permettent. Sans aucun, la page affiche Aucun paramètre disponible: "Vous n'avez pas la permission de voir les paramètres de cette ferme."
| Tabulaire | Couvertures | Besoins |
|---|---|---|
| Nœuds | Les contrôleurs qui relient les imprimantes de cette ferme | Gérer les nœuds |
| Matériaux | Les filaments utilisés par l'exploitation | Gérer les matériaux |
| Étiquettes | Étiquettes colorées pour l'organisation d'articles | Gérer les balises |
| Cost Settings | Monnaie et taux utilisés pour les tirages | Gérer les paramètres de coûts |
| Utilisateurs et groupes | Qui peut accéder à la ferme et ce qu'ils peuvent faire | Gérer les utilisateurs ou les groupes |
| Journal d’audit | Un record de qui a fait ce | Afficher le journal d'audit |
Les pages suivantes couvrent chaque onglet : Contrôleurs, Matériaux, Utilisateurs et groupes et Paramètres des coûts, étiquettes et journal de vérification.